CALABRIA DANCE FESTIVAL
COSENZA (CS) - 03.04.2022.Piccolo gruppo Over 17 U Latin Style Sincronizzato
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | V | W | AE | AM | AO | AR | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||||||
850 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 56 | |||||||
867 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 51 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||
850 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 53 | |||||||
867 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 46 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||
850 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 55 | |||||||
867 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 43 | |||||||
Show | |||||||||||||||
850 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 49 | |||||||
867 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 43 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||
850 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
867 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Giudici | |||||||||||||||
A: Arduca, Ivana (ASD Evolution dance), V: Greco, Francesca (Tersicore Academy), W: La Forgia, Kikka (), AE: Marchese, Angelo (A.S.D FUSION LATIN), AM: Renne, Romeo (), AO: Sancineto, Francesco (A.S.D. CENTRO ARTE E MOVIMENTO), AR: Dima, Ilaria (ASD CENTRO DANZA ILARIA DIMA) | |||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||
Presentatore: Fina, Chiara (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.