UNION DANCE OPEN
SETTIMO TORINESE (TO) - 13.02.2022.SOLO Femminile 16/OL C Bachata Shine
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
Z | AB | AC | AD | AE | AF | AH | AI | AK | AL | AN | AO | AT | AU | AW | AX | AZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Bachata Shine | |||||||||||||||||||||||||
255 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 13 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
265 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
289 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
354 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
363 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
366 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||||||||
Z: Tecchio, Alessandro (Piemonte), AB: Bazzini, Arianna (Piemonte), AC: Bruno, Caterina (Piemonte), AD: Cammaleri, Tommaso (Piemonte), AE: Cannizzaro, Maya (Piemonte), AF: Cavalieri, Davide (Piemonte), AH: Drusilla, Alessia (Piemonte), AI: Gallo, Debora (Piemonte), AK: Loccisano, Simone (Piemonte), AL: Maj, Mazena (Piemonte), AN: Monteverde, Luca (Piemonte), AO: Nobile, Silvan (Piemonte), AT: Puleri, Valentina (Piemonte), AU: Resta, Claudia (Piemonte), AW: Scollo, Aldo (Piemonte), AX: Viscomi, Valerio (Piemonte), AZ: Zampieri, Valentina (Piemonte) | |||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Rosso, Diego (Piemonte), Direttore di Gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.